你觉得漫威的首富是谁?为什么?
No.1 瓦坎达国王 黑豹 资产:90.7万亿美元,$90 700 000 000 000
No.2 钢铁侠 托尼·斯塔克 资产:124亿美元,$12 400 000 000
No.3 蝙蝠侠 布鲁斯·韦恩(DC漫画) 资产:92亿美元,$9 200 000 000
No.4 X教授 查尔斯·泽维尔 资产:35亿美元,$3 500 000 000
No.5 白皇后 艾玛·弗罗斯特 资产:10~30亿美元
下面这个图是官方给出的...
No.1 瓦坎达国王 黑豹 资产:90.7万亿美元,$90 700 000 000 000
No.2 钢铁侠 托尼·斯塔克 资产:124亿美元,$12 400 000 000
No.3 蝙蝠侠 布鲁斯·韦恩(DC漫画) 资产:92亿美元,$9 200 000 000
No.4 X教授 查尔斯·泽维尔 资产:35亿美元,$3 500 000 000
No.5 白皇后 艾玛·弗罗斯特 资产:10~30亿美元
下面这个图是官方给出的...